Stan wg bilansu na dzień 31.12.2015 r.:
XMLTreść
Rzeczowe aktywa trwałe (w tym): | 34 772 723,09 zł |
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5 918 386,54 zł |
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 20 487 020,44 zł |
urządzenia techniczne i maszyny | 1 168 810,83 zł |
środki transportu | 51 629,91 zł |
inne środki trwałe | 33 192,52 zł |
Bilans za rok 2015 zatwierdzony Uchwałą Nr 521/45/16 Zarządu Województwa Pomorskiego
z dnia 31 maja 2016 roku
|