Stan wg bilansu na dzień 31.12.2016 r.
XMLTreść
Rzeczowe aktywa trwałe | 36 212 273,91 zł |
Środki trwałe | 26 735 342,23 zł |
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5 838 689,86 zł |
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 19 778 656,78 zł |
urządzenia techniczne i maszyny | 1 059 561,73 zł |
środki transportu | 32 855,43 zł |
inne środki trwałe | 25 578,43 zł |
Środki trwałe w budowie | 9 476 931,68 zł |
Bilans za rok 2016 zatwierdzony Uchwałą Nr 622/241/17 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2017 roku