Stan wg bilansu na dzień 31.12.2020 r.
XMLTreść
Rzeczowe aktywa trwałe | 73 826 007,85 zł |
Środki trwałe | 61 617 884,49 zł |
Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5 519 903,14 zł |
Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 49 281 542,50 zł |
Urządzenia techniczne i maszyny | 6 366 260,29 zł |
Środki transportu | 77 689,02 zł |
Inne środki trwałe | 372 489,54 zł |
Środki trwałe w budowie | 12 208 123,36 zł |
Bilans za rok 2020 zatwierdzony Uchwałą nr 671/266/21 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 13 lipca 2021 r.