Stan wg bilansu na dzień 31.12.2014 r.:
XMLTreść
Rzeczowe aktywa trwałe (w tym): | 30 222 306,09 zł |
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5 992 341,49 zł |
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 21 231 290,92 zł |
urządzenia techniczne i maszyny | 1 509 904,93 zł |
środki transportu | 70 404,39 zł |
inne środki trwałe | 43 064,81 zł |
Bilans za rok 2014 zatwierdzony Uchwałą Nr 467/44/15 Zarządu Województwa Pomorskiego
z dnia 26 maja 2015 roku
|